Phụ lục 1: Danh mục, kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch triển khai cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (đợt 1)
(Kèm theo Quyết định số: /Q Đ-UBND ngày…../8/2025 của UBND thành phố Hà Nội)
TTT | Tên quy hoạch | Tỷ lệ lập quy hoạch | Địa điểm | Quy mô | Đơn vị tổ chức thực hiện | Thời gian thực hiện | Đề xuất | Ghi chú | |
(Ha) | (đề xuất) | Bắt đầu | Kết thúc | ||||||
-2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | |||
I | Quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật | ||||||||
1 | Điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô | 1/10.000 | toàn Thành phố | Sở Xây dựng | 2025 | 2027 | Điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch cấp trên. | tích hợp QH bến, bãi đỗ xe và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố được duyệt trước đây | |
2 | Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô | 1/10.000 | toàn Thành phố | Sở Xây dựng | 2025 | 2027 | Điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch cấp trên. | ||
3 | Quy hoạch Cao độ nền và thoát nước Thủ đô | 1/10.000 | toàn Thành phố | Sở Xây dựng | 2025 | 2027 | Lập mới (giai đoạn trước chưa thực hiện nội dung về cao độ nền) | tích hợp Quy hoạch thoát nước Thủ đô được duyệt trước đây | |
4 | Quy hoạch Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang Thủ đô | 1/10.000 | toàn Thành phố | Sở NN-MT chủ
trì, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ phối hợp |
2025 | 2027 | Lập mới | Tích hợp 02 quy hoạch: QH Chất thải rắn và QH Nghĩa trang Thủ đô được duyệt trước đây. | |
5 | Quy hoạch không gian ngầm Thủ đô | 1/10.000 | Toàn thành phố | Sở Xây dựng | 2025 | 2027 | Lập mới | nghiên cứu, kế thừa QH không gian XD ngầm đô thị trung tâm Thành phố được duyệt trước đây | |
II | Quy hoạch chung xã | 167972 | |||||||
1 | Xã Thượng Phúc | 1/10.000-1/5.000 | 1935 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
2 | Xã Thường Tín | 1/10.000-1/5.000 | 525 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
3 | Xã Chương Dương | 1/10.000-1/5.000 | 1599 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
4 | Xã Phú Xuyên | 1/10.000-1/5.000 | 773 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
5 | Xã Phượng Dực | 1/10.000-1/5.000 | 4123 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch |
6 | Xã Chuyên Mỹ | 1/10.000-1/5.000 | 3274 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
7 | Xã Đại Xuyên | 1/10.000-1/5.000 | 5166 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
8 | Xã Thanh Oai | 1/10.000-1/5.000 | 1498 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
9 | Xã Bình Minh | 1/10.000-1/5.000 | 1034 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
10 | Xã Tam Hưng | 1/10.000-1/5.000 | 812 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
11 | Xã Dân Hòa | 1/10.000-1/5.000 | 3843 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
12 | Xã Vân Đình | 1/10.000-1/5.000 | 3012 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
13 | Xã Ứng Thiên | 1/10.000-1/5.000 | 3400 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
14 | Xã Hòa Xá | 1/10.000-1/5.000 | 4042 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
15 | Xã Ứng Hòa | 1/10.000-1/5.000 | 6780 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch |
16 | Xã Mỹ Đức | 1/10.000-1/5.000 | 4184 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
17 | Xã Hồng Sơn | 1/10.000-1/5.000 | 5438 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
18 | Xã Phúc Sơn | 1/10.000-1/5.000 | 4931 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
19 | Xã Hương Sơn | 1/10.000-1/5.000 | 6911 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
20 | Xã Phú Nghĩa | 1/10.000-1/5.000 | 3200 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
21 | Xã Xuân Mai | 1/10.000-1/5.000 | 1946 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
22 | Xã Trần Phú | 1/10.000-1/5.000 | 4058 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
23 | Xã Hòa Phú | 1/10.000-1/5.000 | 2987 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
24 | Xã Quảng Bị | 1/10.000-1/5.000 | 3714 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
25 | Xã Minh Châu | 1/10.000-1/5.000 | 1036 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch |
26 | Xã Quảng Oai | 1/10.000-1/5.000 | 1020 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
27 | Xã Vật Lại | 1/10.000-1/5.000 | 5175 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
28 | Xã Cổ Đô | 1/10.000-1/5.000 | 5325 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
29 | Xã Bất Bạt | 1/10.000-1/5.000 | 5643 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
30 | Xã Suối Hai | 1/10.000-1/5.000 | 1024 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
31 | Xã Ba Vì | 1/10.000-1/5.000 | 8127 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
32 | Xã Yên Bài | 1/10.000-1/5.000 | 6739 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
33 | Xã Đoài Phương | 1/10.000-1/5.000 | 5710 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
34 | Xã Phúc Thọ | 1/10.000-1/5.000 | 3966 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
35 | Xã Phúc Lộc | 1/10.000-1/5.000 | 4115 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch |
36 | Xã Hát Môn | 1/10.000-1/5.000 | 3767 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
37 | Xã Thạch Thất | 1/10.000-1/5.000 | 2578 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
38 | Xã Hạ Bằng | 1/10.000-1/5.000 | 1889 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
39 | Xã Tây Phương | 1/10.000-1/5.000 | 2623 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
40 | Xã Hòa Lạc | 1/10.000-1/5.000 | 1412 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
41 | Xã Yên Xuân | 1/10.000-1/5.000 | 3875 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
42 | Xã Quốc Oai | 1/10.000-1/5.000 | 415 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
43 | Xã Hưng Đạo | 1/10.000-1/5.000 | 2490 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
44 | Xã Kiều Phú | 1/10.000-1/5.000 | 945 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
45 | Xã Phú Cát | 1/10.000-1/5.000 | 1412 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch |
46 | Xã Sóc Sơn | 1/10.000-1/5.000 | 1710 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
47 | Xã Đa Phúc | 1/10.000-1/5.000 | 3990 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
48 | Xã Nội Bài | 1/10.000-1/5.000 | 1154 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
49 | Xã Trung Giã | 1/10.000-1/5.000 | 7752 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
50 | Xã Kim Anh | 1/10.000-1/5.000 | 4895 | UBND xã | 2025 | 2027 | Lập mới | Lập QHC xã tại phần đất thuộc khu vực được định hướng là quy hoạch nông thôn. Ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch cụ thể được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch | |
III | Quy hoạch phân khu đô thị (đấu thầu khu đô thị) | 1606,45 | |||||||
1 | Khu đô thị G18 | 1/2000 | xã Phúc Thịnh | 11,16 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | Phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư |
2 | Khu đô thị G9 (Khu đô thị Tây Bắc Sông
Thiếp) |
1/2000 | xã Thiên Lộc | 51,32 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
3 | Khu đô thị G21 | 1/2000 | xã Vĩnh Thanh | 43,9 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
4 | Khu đô thị G22 | 1/2000 | xã Vĩnh Thanh | 80,2 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
5 | Khu đô thị G23 | 1/2000 | xã Thiên Lộc | 52,7 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
6 | Xây dựng khu đô thị mới G10 | 1/2000 | xã Thiên Lộc | 32,8 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
7 | Xây dựng khu đô thị mới G12 | 1/2000 | xã Đông Anh | 39,7 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
8 | Xây dựng khu đô thị mới G13 | 1/2000 | xã Đông Anh | 44,2 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
9 | Xây dựng khu đô thị mới G17 | 1/2000 | xã Phúc Thịnh | 20,6 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
10 | Xây dựng khu đô thị mới G3 | 1/2000 | xã Thiên Lộc | 80,46 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
11 | Xây dựng khu đô thị mới G5 | 1/2000 | xã Phúc Thịnh | 56,11 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
12 | Xây dựng khu đô thị mới G14 | 1/2000 | xã Đông Anh | 54,6 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
13 | Xây dựng khu đô thị mới G1 | 1/2000 | xã Phúc Thịnh | 43,53 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
14 | Xây dựng khu đô thị mới G4 | 1/2000 | xã Thiên Lộc | 120,83 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
15 | Xây dựng khu đô thị mới G4-1 | 1/2000 | xã Phúc Thịnh | 48,6 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
16 | Khu đô thị mới cao cấp Đông Anh (G29) | 1/2000 | xã Đông Anh | 107,1 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
17 | Khu đô thị mới Xuân Canh (G30) | 1/2000 | xã Đông Anh | 18,76 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
18 | Dự án khu đô thị xanh thuộc ô đất B3-3 | 1/2000 | xã Thanh Trì | 23 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
19 | Dự án Khu đô thị Sông Hòa Bình thuộc ô đất ký hiệu A3 trong đồ án phân khu đô thị S5 | 1/2000 | xã Đại Thanh | 36,8 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
20 | Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hữu Hoà | 1/2000 | xã Đại Thanh | 137,7 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới |
21 | Khu đô thị mới Vĩnh Quỳnh | 1/2000 | xã Đại Thanh –
Ngọc Hồi |
26,7 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới | |
22 | Khu đô thị mới Đại Áng, thuộc ô đất ký hiệu
C1-1, C1-2 trong đồ án phân khu đô thị S5 |
1/2000 | xã Đại Thanh –
Ngọc Hồi |
38,48 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới | |
23 | Khu đô thị mới Đan Phượng | 1/2000 | xã Ô Diên | 128 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
24 | Khu đô thị mới Tân Lập | 1/2000 | xã Ô Diên | 40 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
25 | Đầu tư xây dựng khu đô thị mới ven sông
Đuống thuộc phân khu đô thị N9 |
1/2000 | xã Phù Đổng | 226,88 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
26 | Khu đô thị mới Sơn Đồng – X1 | 1/2000 | xã Sơn Đồng | 42,32 | UBND xã | 2025 | 2026 | Lập mới | |
IV | Quy hoạch phân khu đô thị Trung tâm | 73.663 | |||||||
1 | Khu vực đô thị mở rộng về phía Tây và Nam | ||||||||
1.1 | Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực mở rộng đến đường vành đai 4 (Khu C) | 1/2.000 | 15.805 | Gồm các QHPK S1, S2, S3, S4, S5, GS, GSA | |||||
a | Quy hoạch phân khu đô thị C1 | 1/5.000 | phường Thượng Cát, Tây Tựu, xã Ô Diên,
Hoài Đức |
2.409 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới trùng với các tuyến đường xuyên tâm trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm QHPK S1, S2, 1 phần GS |
b | Quy hoạch phân khu đô thị C2 | 1/5.000 | phường Xuân
Phương, xã Hoài Đức, Dương Quế, Sơn Đồng |
3.700 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới trùng với các tuyến đường xuyên tâm trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm QHPK S2, S3, 1 phần GS |
c | Quy hoạch phân khu đô thị C3 | 1/5.000 | phường Tây
Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, xã An Khánh |
3.389 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới trùng với các tuyến đường xuyên tâm trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm QHPK S3, S4, 1 phần GS |
d | Quy hoạch phân khu đô thị C4 | 1/5.000 | phường Hà Đông, Kiến
Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa, xã Đại Thanh, Bình Minh, Tam Hưng |
2.386 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới trùng với các tuyến đường xuyên tâm trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm QHPK S4, 1 phần GS |
e | Quy hoạch phân khu đô thị C5 | 1/5.000 | phường Yên Sở,
xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phú, Thường Tín, Hồng Vân |
3.921 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới trùng với các tuyến đường xuyên tâm trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm QHPK một phần S5, GS(A) |
1.2 | Quy hoạch phân khu đô thị phía Tây đường vành đai 4 (Khu D) | 15.031 |
a | QHPK đô thị Phía Tây VĐ4, Phân đoạn 2 (Từ Nam sông Hồng đến đại lộ Thăng Long): D1 | 1/2.000 | xã Ô Diên, Đan
Phượng, Hoài Đức, Dương Quế, Sơn Đồng |
3.094 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (đã giao) | Khu vực mở rộng theo QHC-1668 (QĐ số 4343/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 bổ sung danh mục (2021-2025)) |
b | QHPK đô thị Phía Tây VĐ4, Phân đoạn 3
(Từ Đại lộ Thăng Long đến trục đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên): D2, XN3 |
1/2.000 | phường Yên Nghĩa, xã Anh
Khánh, Bình Minh, Tam Hưng |
4.740 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (đã giao) | Khu vực mở rộng theo QHC-1668 (QĐ số 4343/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 bổ sung danh mục (2021-2025)) |
c | QHPK đô thị Phía Tây VĐ4, Phân đoạn 4 (Từ tuyến đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên đến đê sông Hồng) tại huyện Thường Tín: D3,
XN3 |
1/2.000 | xã Thường Tín, Hồng Vân,
Thượng Phúc, Chương Dương |
4.635 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (đã giao) | Khu vực mở rộng theo QHC-1668 (QĐ số 4343/QĐ-UBND ngày 20/8/2024 bổ sung danh mục (2021-2025)) |
d | XN4 | 1/2.000 | xã Liên Minh, Đan Phượng, Ô Diên | 2.562 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2027 | Lập mới | Khu vực sông Đáy thuộc huyện Đan
Phượng |
2 | Khu vực Bắc Sông hồng (Khu E1-E3) | 29.908 | |||||||
2.1 | Quy hoạch phân khu đô thị E1 | 8.093 | Gồm QHPK N1, N2, N3, 1 phần QHPK
GN, 1 phần QHPK R, khu vực QH mới |
||||||
a | E1-1 (QHPK đô thị Phía Tây VĐ4, Phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng)) | 1/2.000 | xã Kim Anh,
Nội Bài, Tiến Thắng, Yên Lãng |
3.300 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (đã giao) | QHPK mới. UBND Thành phố đã có
Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 phê duyệt Nhiệm vụ QHPK |
b | E1-2 | 1/5.000 | xã Quang Minh, Mê Linh, Phúc
Thịnh |
3.972 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới và trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm QHPK N1, 1 phần QHPK N2, N3,
1 phần QHPK GN |
c | E1-3 | 1/5.000 | xã Quang Minh,
Phúc Thịnh |
821 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới và trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm 1 phần QHPK N2, N3, 1 phần QHPK GN |
2.2 | Quy hoạch phân khu đô thị E2 | 10.159 | |||||||
a | E2-1 | 1/5.000 | xã Thiên Lộc,
Vĩnh Thanh |
1.502 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở |
2025 | 2026 | Lập mới (có điều chỉnh ranh giới và trên cơ sở kế thừa các QHPK đã được duyệt) | Gồm QHPK N4, 1 phần QHPK GN, 1 phần QHPK R1-5 |
QH-KT Hà Nội) | |||||||||
b | E2-2 | 1/5.000 | xã Phúc Thịnh,
Đông Anh |
2.089 | Ban Quản lý đồ án QHKT
(trực thuộc Sở QH-KT Hà Nội) |
